Torkad Majs 1,5kg
Majs i lite mindre storlek, passar de flesta fåglar.
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Torkad Majs 1,5kg
Majs i lite mindre storlek, passar de flesta fåglar.
Torkad majs av mycket hög kvalité
Torkad majs av hög kvalité. Kan även gess som sysselsättning eller blötläggas.
Kalorier | 354 kcal |
Proteiner | 12,7 g |
Kolhydrater varav Fibrer varav Sockerarter | 64,6 g 9,2 g 1 g |
Fett varav Mättat varav Enkelomättat varav Fleromättat | 6,7 g 0,7 g 1,9 g 2,6 g |
Salt | 0 g |
Aska | 0,8 g |
Vatten | 10,5 g |
Energifördelning (E%) av kalorier i Majskorn, torkad
ProteinKolhydratFett14.5%17.2%68.4%
Energikälla | Kalorier |
---|---|
Protein | 50.76 |
Kolhydrat | 240 |
Fett | 60.3 |
Alkohol | 0 |
Näringstäthet Majskorn, torkad
Majskorn, torkad är ett skapligt näringstätt livsmedel, 100 g ger ca 14% av det rekommenderade dagliga intaget (RDI) av essentiella näringsämnen.
Näringsämnen Majskorn, torkad (100 g)
Näringsämne | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 46,55 µg | 5,8% |
ß-Karoten | 339,33 µg | - |
Vitamin D | 0 µg | 0% |
Vitamin E | 0,54 mg | 4,5% |
Vitamin K | 2 µg | 2,7% |
Näringsämne | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 0,53 mg | 48,2% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,28 mg | 20% |
Vitamin B3 (niacin) | 3,02 mg | 18,9% |
Vitamin B6 | 1,47 mg | 105% |
Vitamin B9 (folat) | 20 µg | 10% |
Vitamin B12 | 0 µg | 0% |
Vitamin C | 0 mg | 0% |
Näringsämne | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 170 mg | 24,3% |
Jod | 5 µg | 3,3% |
Järn | 1,5 mg | 10,7% |
Kalcium | 0,4 mg | 0,1% |
Kalium | 270 mg | 13,5% |
Magnesium | 72 mg | 19,2% |
Natrium | 1 mg | 0,2% |
Selen | 2,67 µg | 4,8% |
Zink | 1,4 mg | 14% |
Näringsämne | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fettsyra 18:3 | 0,21 g | 7,5% |
DHA (Fettsyra 22:6) | 0 g | 0% |
Fettsyra 16:0 | 1,03 g | - |
Fettsyra 18:1 | 1,75 g | - |
Fettsyra 18:2 | 4,04 g | - |
Fettsyra 20:4 | 0 g | - |
EPA (Fettsyra 20:5) | 0 g | - |
Order före kl.12 skickas normalt samma dag!
Låg fraktkostnad: från 79kr
Fri frakt över 1200kr